Итоговая таблица онлайн-викторины, посвящённой Дню образования Амурской области
Онлайн-викторина от 06.12.2020
Онлайн-викторина от 13.12.2020
Онлайн-викторина от 20.12.2020
Онлайн-викторина от 06.12.2020
| Команда | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | итого |
| ........................................................................ | |||||||
| Грамотеи (Ивановка) | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 36 |
| Рыси (Благовещенск) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 30 |
| Город 306 (Шимановск) | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 28 |
| ........................................................................ | |||||||
| Барынькина прислуга (Благовещенск) | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 28 |
| Карманы Вассермана(г. Благовещенск) | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 27 |
| Дружный АКИК (Благовещенск) | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 27 |
| Веселые родственники! (Варваровка-Благовещенск) | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 27 |
| Партизанскими тропами (Архара) | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 26 |
| Супергуд (Шимановск) | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 25 |
| СКДэшки (Благовещенск) | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 25 |
| Амурские тигрята (п.Мухинский) | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 23 |
| СССР (Шимановск) | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 23 |
| Удача (Благовещенск) | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 23 |
| Коргия (Благовещенск) | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 21 |
| Т-34-85 (Благовещенск) | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 18 |
| Юниор (Завитинск) | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ЛесФак (Благовещенск) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Лидер (Завитинск) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| мОЯ СЕМЬЯ (Троицкое) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Онлайн-викторина от 13.12.2020
| Команда | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | итого |
| ........................................................................ | |||||||
| Естественный интеллект (Благовещенск) | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 38 |
| Грамотеи (Ивановка) | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 36 |
| Рыси (Благовещенск) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 35 |
| ........................................................................ | |||||||
| "ПОИСК" (Тамбовка) | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 35 |
| Надежда (Благовещенск) | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 34 |
| Северная столица (Тында) | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 34 |
| Жили-были (Чигири) | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 33 |
| Дружный АКИК (Благовещенск) | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 32 |
| Город 306 (Шимановск) | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 32 |
| Виват (Тында) | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 31 |
| Партизанскими тропами (Архара) | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 31 |
| Веселые родственники! (Варваровка-Благовещенск) | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 30 |
| Амурский тигр (Хабаровск) | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 30 |
| Культуринки (Береговой) | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 30 |
| Супергуд (Шимановск) | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 30 |
| Лотос (Варваровка) | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 29 |
| СКДэшки (Благовещенск) | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 27 |
| Удача (Благовещенск) | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 26 |
| "Зодиак" (Маркучи) | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 26 |
| Коргия (Благовещенск) | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 26 |
| Карманы Вассермана (г. Благовещенск) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 26 |
| СССР (Шимановск) | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 23 |
| Амурчанки из Сосновки (Сосновый Бор) | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 22 |
| Т-34-85 (Благовещенск) | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 21 |
| МЦБРР Team (Ромны) | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 21 |
| МБУ ДО ДХШ (Тында) | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 20 |
| Рогачевка (Рогачевка) | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 20 |
| Амурские тигрята (п. Мухинский) | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 18 |
| Семья Цукановых (Горный) | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16 |
| Моя семья (Троицкое) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Онлайн-викторина от 20.12.2020
| Команда | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | итого |
| ........................................................................ | |||||||
| Веселые родственники! (Варваровка-Благовещенск) | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 6 | 40 |
| Дружный АКИК (Благовещенск) | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 35 |
| Грамотеи (Ивановка) | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 34 |
| ........................................................................ | |||||||
| Крыловцы (Уруша) | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 4 | 33 |
| В яблочко! (Чигири) | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | 33 |
| Город 306 (Шимановск) | 2 | 7 | 4 | 10 | 5 | 4 | 32 |
| Надежда (Благовещенск) | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 31 |
| Карманы Вассермана(г. Благовещенск) | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 30 |
| Совет молодежи Сковородинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 1 | 30 |
| Ваш "ДК" (Благовещенск) | 1 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 29 |
| СКДэшки (Благовещенск) | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 28 |
| мы вместе (Благовещенск) | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 28 |
| Супергуд (Шимановск) | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 28 |
| Рыбная компания (Благовещенск) | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 27 |
| Т-34-85 (Благовещенск) | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 27 |
| Удача (Благовещенск) | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 27 |
| Коргия (Благовещенск) | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 27 |
| Хранители (Константиновка) | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 27 |
| Вольвокс (Благовещенск) | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 26 |
| Лотос (Варваровка) | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 25 |
| Мурзилки (Благовещенск) | 0 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 25 |
| Партизанскими тропами (Архара) | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| Вперёд! (Благовещенск) | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 21 |
| Хранители (Благовещенск) | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 21 |
| Виват (Тында) | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 20 |
| Октябрята Екатеринославка! | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 |
| Амурчане (Угловое) | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Амурские тигрята (п.Мухинский) | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| мы (Благовещенск) | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Амурчанки из Сосновки | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Культуринки (Береговой) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
